SE WTA 排行榜 |
|
| 第一轮 | 第二轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 |
| 萨勒尼(阿根廷) *库兹涅佐娃退赛 |
萨勒尼 | 萨勒尼 6-2/7-5 |
扎维 6-2/6-4 |
扎维 6-1/6-2 |
扎维 6(7)-7/7-5/6-2 |
| 轮空 | |||||
| 晏紫(中国) | 斯皮尔斯 6-1/6-4 | ||||
| 斯皮尔斯(美国) | |||||
| 齐布科娃(斯洛伐克) | 齐布科娃 6-0/6-7(5)/6-1 |
扎维 7-6(4)/6-4 | |||
| 沃兹尼亚奇(丹麦) | |||||
| 伊兰科维奇(新西兰) | 扎维 7-5/6-3 | ||||
| (6)扎维(匈牙利) | |||||
| (3)毛瑞斯莫(法国) | 毛瑞斯莫 | 毛瑞斯莫 6-2/6-2 |
彭帅 4-6/6-4/6-2 | ||
| 轮空 | |||||
| 穆勒(德国) | 奥拉鲁 6-2/4-6/6-4 | ||||
| 奥拉鲁(罗马尼亚) | |||||
| 徐一璠(中国) | 彭帅 6-1/6-4 |
彭帅 7-5/6-1 | |||
| 彭帅(中国) | |||||
| 孙甜甜(中国) | 辛吉斯 6-2/6-3 | ||||
| (5)辛吉斯(瑞士) | |||||
| (8)达尼丽都(希腊) | 达尼丽都 6-2/6-1 |
达文波特 7-5/6-3 |
达文波特 7-6(1)/6-1 |
扬科维奇 6-3/7-5 | |
| 格沃佐娃(白俄罗斯) | |||||
| 迪蒂(美国) | 达文波特 6-0/6-2 | ||||
| 达文波特(美国) | |||||
| 帕斯泽克(奥地利) | 帕斯泽克 6-3/6-3 |
德门蒂耶娃 6-2/6-0 | |||
| 克雷巴斯(美国) | |||||
| 轮空 | 德门蒂耶娃 | ||||
| (4)德门蒂耶娃(俄罗斯) | |||||
| (7)加里奎斯(西班牙) | 森上亚希子 6-4/6-4 |
森上亚希子 7-5/6-3 |
扬科维奇 6-3/7-5 | ||
| 森上亚希子(日本) | |||||
| 里诺(西班牙) | 中村蓝子 7-1/7-6(4) | ||||
| 中村蓝子(日本) | |||||
| 帕斯奎尔(西班牙) | 帕斯奎尔 6-1/6-1 |
扬科维奇 6-0/6-0 | |||
| 波特科娃(俄罗斯) | |||||
| 轮空 | 扬科维奇 | ||||
| (2)扬科维奇(塞尔维亚) |
| 第一轮 | 第二轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 |
| 达维登科(1)(俄罗斯) | 达维登科 6-3/6-3 |
西里奇 6-3/6-4 |
基弗 6-3/7-5 |
罗布雷多 7-6(5)/7-5 |
冈萨雷斯 6-1/3-6/6-1 |
| 弗雷斯曼(美国) | |||||
| 西里奇(克罗地亚) | 西里奇 6-7(5)/6-3/6-3 | ||||
| 舒特勒(德国) | |||||
| 基弗(德国)(外卡) | 基弗 6-2/6-3 |
基弗 6-3/6-4 | |||
| 塞拉(以色列) | |||||
| 波帕纳(印度) | 特松加 6-3/1-0对手退出 | ||||
| 特松加(7)(法国) | |||||
| 罗布雷多(3)(西班牙) | 罗布雷多 6-2/6-4 |
罗布雷多 6-2/6-3 |
罗布雷多 6-3/6-1 | ||
| 格美迈尔(德国) | |||||
| 德-沃斯特(南非) | 德-沃斯特 6-4/7-6(4) | ||||
| 田雄善(韩国) | |||||
| 于欣源(中)(外卡) | 凯文-金 7-5/6-3 |
库尼岑 7-6(4)/6-4 | |||
| 凯文-金(美国) | |||||
| 孙鹏(中)(外卡) | 库尼岑 6-2/7-6(7) | ||||
| 库尼岑(俄罗斯) | |||||
| 巴格达蒂斯(5)(塞浦路斯) | 巴格达蒂斯 7-6(3)/7-5 |
巴格达蒂斯 6-4/6-4 |
柳比西奇 6-4/4-6/7-6(5) |
冈萨雷斯 2-6/6-3/6-4 | |
| 曾少眩(中国) | |||||
| 帕山斯基(塞尔维亚) | 帕山斯基 6-7(4)/6-2/7-6(6) | ||||
| 卢彦勋(中国台北) | |||||
| 特洛伊奇(塞尔维亚) | 特洛伊奇 6-3/6-4 |
柳比西奇 6-1/6-1 | |||
| 加巴什维利(俄罗斯) | |||||
| 锦织圭(日本) | 柳比西奇 6-3/6-4 | ||||
| 柳比西奇(4)(克罗地亚) | |||||
| 李亨泽(6)(韩国) | 李亨泽 6-3/6-3 |
李亨泽 7-6(4)/6-1 |
冈萨雷斯 7-5/6-7(5)/6-4 | ||
| 加西亚(智利) | |||||
| 桑奎蒂尼(意大利) | 法乌 5-7/7-6/6-2 | ||||
| 法乌(德国) | |||||
| 卡普德维利(智利) | 卡普德维利 6-2/6-2 |
冈萨雷斯 6-1/6-2 | |||
| 乌多姆楚克(泰国) | |||||
| 佩亚(奥地利) | 冈萨雷斯 3-6/6-3/7-5 | ||||
| 冈萨雷斯(2)(智利) |
![]() |
|
明星球员 | |
|