女子正选赛签表(HTML格式):
| 第一轮 |
第二轮 |
1/4决赛 |
半决赛 |
决赛 |
冠军 |
| (1)扬科维奇(塞尔维亚) |
扬科维奇 |
||||
| 轮空 | |||||
| 卡扎诺(法国) | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| 塔纳苏甘(泰国) | |||||
| 斯莱博尼克(斯洛文尼亚) | |||||
| 杜尔科(阿根廷) | |||||
| (7)汉图楚娃(斯洛伐克) | |||||
| (3)萨芬娜(俄罗斯) |
萨芬娜 |
||||
| 轮空 | |||||
| 李娜(中国) | |||||
| 斯齐亚沃尼(意大利) | |||||
| 扎维(匈牙利) | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| 加里奎斯(西班牙) | |||||
| (5)兹沃娜列娃(俄罗斯) | |||||
| (8)查克维塔泽(俄罗斯) | |||||
| 沃兹尼亚奇(丹麦) | |||||
| 齐布尔科娃(斯洛伐克) | |||||
| 毛瑞斯莫(法国) | |||||
| 彭帅(中国) | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| 轮空 |
库兹涅佐娃 | ||||
| (4)库兹涅佐娃(俄罗斯) | |||||
| (6)A-拉德万斯卡(波兰) | |||||
| 郑洁(中国) | |||||
| 晏紫(中国) | |||||
| 杉山爱(日本) | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| 科内特(法国) | |||||
| 轮空 |
伊万诺维奇 | ||||
| (2)伊万诺维奇(塞尔维亚) |
点击查看 女子资格赛签表(PDF格式)
男子正选赛签表(HTML格式): 点击查看PDF格式
| 第一轮 |
第二轮 |
1/4决赛 |
半决赛 |
决赛 |
冠军 |
| (1)费雷尔(西班牙) |
费雷尔 |
||||
| 轮空 | |||||
| 德维尔德(法国) | |||||
| D-塞拉(法国) | |||||
| 米纳尔(捷克) | |||||
| 李亨泽(韩国) | |||||
| 加-洛佩兹(西班牙) | |||||
| (6)罗布雷多(西班牙) | |||||
| (4)加斯奎特(法国) |
加斯奎特 |
||||
| 轮空 | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| 卢彦勋(中华台北) | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| (外卡)孙鹏(中国) | |||||
| 纳瓦罗(西班牙) | |||||
| (7)舒特勒(德国) | |||||
| (8)奎雷伊(美国) | |||||
| 列文(美国) | |||||
| 法乌(德国) | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| (外卡)柏衍(中国) | |||||
| 添田豪(日本) | |||||
| 轮空 |
冈萨雷斯 | ||||
| (3)冈萨雷斯(智利) | |||||
| (外卡)(5)沃达斯科(西班牙) | |||||
| 雷诺兹(美国) | |||||
| 费雷罗(西班牙) | |||||
| 库德里亚夫特塞夫(俄罗斯) | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| 卡拉努西奇(克罗地亚) | |||||
| 轮空 |
罗迪克 | ||||
| (2)罗迪克(美国) |
点击查看 男子资格赛签表(PDF格式)










